| 日付 | 内容 | 獲得 | 合計 |
| 3/30 | 通知表前期平均点 5×100 | 500 | 500 |
| 3/30 | 通知表後期平均点 5×100 | 500 | 1000 |
| 3/30 | 通知表パーフェクトでボーナス50% | 500 | 1500 |
| 3/30 | 駐車場清掃 | 100 | 1600 |
| 3/30 | ランチ制作 | 50 | 1650 |
| 4/22 | ヒヨコのタイピング | 400 | 2050 |
| 4/25 | PAPAPAY使用 | ▲1299 | 751 |
| 2020/2/20 | 英検準2級合格 | 500 | 1251 |
| 11/1 | 通知表前期平均点 4.875×100 | 488 | 1,739 |
| 2021/4/5 | 通知表後期平均点 5×100 | 500 | 2239 |
| 2021/4/5 | 通知表パーフェクトでボーナス100% | 500 | 2739 |
通知表=平均点×100pay
パーフェクトボーナスは+50%~100%
PAPAPAYを使う
PAPAPAYを使う時はびーるまんへ